1 Australian Dollar = 62.9992 Indian Rupee and 1 Indian Rupee = 0.0158732 Australian Dollar at the mid-market rate on 18 November 2026, down 0.6% from the day before.
Over the past 52 weeks, 1 Australian Dollar was worth between 57.4191 Indian Rupee (on 19 November 2025) and 69.3613 Indian Rupee (on 13 May 2026), 65.2493 on average. Compared with a year ago, the Australian Dollar has gained 9.4% against the Indian Rupee.
| AUD | INR |
|---|---|
| 1 AUD | 63.00 INR |
| 5 AUD | 315.00 INR |
| 10 AUD | 629.99 INR |
| 25 AUD | 1,574.98 INR |
| 50 AUD | 3,149.96 INR |
| 100 AUD | 6,299.92 INR |
| 250 AUD | 15,749.80 INR |
| 500 AUD | 31,499.60 INR |
| 1,000 AUD | 62,999.20 INR |
| 5,000 AUD | 314,996.01 INR |
| 10,000 AUD | 629,992.01 INR |
| INR | AUD |
|---|---|
| 10 INR | 0.1587 AUD |
| 50 INR | 0.7937 AUD |
| 100 INR | 1.59 AUD |
| 250 INR | 3.97 AUD |
| 500 INR | 7.94 AUD |
| 1,000 INR | 15.87 AUD |
| 2,500 INR | 39.68 AUD |
| 5,000 INR | 79.37 AUD |
| 10,000 INR | 158.73 AUD |
| 50,000 INR | 793.66 AUD |
| 100,000 INR | 1,587.32 AUD |
| Date | 1 AUD | Change |
|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | 62.9992 | −0.6% |
| 17 Nov 2026 | 63.3551 | −1.0% |
| 16 Nov 2026 | 63.9719 | +0.1% |
| 15 Nov 2026 | 63.9193 | −0.0% |
| 14 Nov 2026 | 63.9216 | −0.2% |
| 13 Nov 2026 | 64.0779 | −0.4% |
| 12 Nov 2026 | 64.3106 | −0.4% |
Currsy shows mid-market rates: the midpoint between what buyers pay and sellers ask on global currency markets, from public sources including the European Central Bank. Banks, card networks and money transfer services usually add a margin, so the rate you're offered is likely to be a little worse.