1 Hungarian Forint = 9.9828 Colombian Peso and 1 Colombian Peso = 0.100172 Hungarian Forint at the mid-market rate on 18 November 2026, down 0.3% from the day before.
Over the past 52 weeks, 1 Hungarian Forint was worth between 9.52359 Colombian Peso (on 27 October 2026) and 12.4937 Colombian Peso (on 9 May 2026), 10.9217 on average. Compared with a year ago, the Hungarian Forint has lost 11.7% against the Colombian Peso.
| HUF | COP |
|---|---|
| 100 HUF | 998.28 COP |
| 500 HUF | 4,991.40 COP |
| 1,000 HUF | 9,982.80 COP |
| 2,500 HUF | 24,956.99 COP |
| 5,000 HUF | 49,913.98 COP |
| 10,000 HUF | 99,827.96 COP |
| 25,000 HUF | 249,569.89 COP |
| 50,000 HUF | 499,139.78 COP |
| 100,000 HUF | 998,279.57 COP |
| 500,000 HUF | 4,991,397.83 COP |
| 1,000,000 HUF | 9,982,795.67 COP |
| COP | HUF |
|---|---|
| 1,000 COP | 100.17 HUF |
| 5,000 COP | 500.86 HUF |
| 10,000 COP | 1,001.72 HUF |
| 25,000 COP | 2,504.31 HUF |
| 50,000 COP | 5,008.62 HUF |
| 100,000 COP | 10,017.23 HUF |
| 250,000 COP | 25,043.08 HUF |
| 500,000 COP | 50,086.17 HUF |
| 1,000,000 COP | 100,172.34 HUF |
| 5,000,000 COP | 500,861.70 HUF |
| 10,000,000 COP | 1,001,723.40 HUF |
| Date | 1 HUF | Change |
|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | 9.9828 | −0.3% |
| 17 Nov 2026 | 10.0108 | −0.1% |
| 16 Nov 2026 | 10.0234 | +0.9% |
| 15 Nov 2026 | 9.93218 | −0.1% |
| 14 Nov 2026 | 9.94059 | −0.3% |
| 13 Nov 2026 | 9.96707 | −0.8% |
| 12 Nov 2026 | 10.0503 | −0.3% |
Currsy shows mid-market rates: the midpoint between what buyers pay and sellers ask on global currency markets, from public sources including the European Central Bank. Banks, card networks and money transfer services usually add a margin, so the rate you're offered is likely to be a little worse.