1 Bolivian Boliviano = 0.0857413 US Dollar and 1 US Dollar = 11.663 Bolivian Boliviano at the mid-market rate on 18 November 2026, up 0.1% from the day before.
Over the past 52 weeks, 1 Bolivian Boliviano was worth between 0.0790849 US Dollar (on 11 September 2026) and 0.145533 US Dollar (on 26 January 2026), 0.123294 on average. Compared with a year ago, the Bolivian Boliviano has lost 40.6% against the US Dollar.
| BOB | USD |
|---|---|
| 10 BOB | 0.8574 USD |
| 50 BOB | 4.29 USD |
| 100 BOB | 8.57 USD |
| 250 BOB | 21.44 USD |
| 500 BOB | 42.87 USD |
| 1,000 BOB | 85.74 USD |
| 2,500 BOB | 214.35 USD |
| 5,000 BOB | 428.71 USD |
| 10,000 BOB | 857.41 USD |
| 50,000 BOB | 4,287.06 USD |
| 100,000 BOB | 8,574.13 USD |
| USD | BOB |
|---|---|
| 1 USD | 11.66 BOB |
| 5 USD | 58.31 BOB |
| 10 USD | 116.63 BOB |
| 25 USD | 291.57 BOB |
| 50 USD | 583.15 BOB |
| 100 USD | 1,166.30 BOB |
| 250 USD | 2,915.75 BOB |
| 500 USD | 5,831.50 BOB |
| 1,000 USD | 11,663.00 BOB |
| 5,000 USD | 58,314.98 BOB |
| 10,000 USD | 116,629.95 BOB |
| Date | 1 BOB | Change |
|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | 0.0857413 | +0.1% |
| 17 Nov 2026 | 0.0856934 | +0.3% |
| 16 Nov 2026 | 0.0854776 | +0.9% |
| 15 Nov 2026 | 0.0847174 | −0.1% |
| 14 Nov 2026 | 0.0847875 | +0.2% |
| 13 Nov 2026 | 0.0845822 | −0.1% |
| 12 Nov 2026 | 0.0846598 | +0.4% |
Currsy shows mid-market rates: the midpoint between what buyers pay and sellers ask on global currency markets, from public sources including the European Central Bank. Banks, card networks and money transfer services usually add a margin, so the rate you're offered is likely to be a little worse.