1 Australian Dollar = 4,177.69 Paraguayan Guarani and 1 Paraguayan Guarani = 0.000239367 Australian Dollar at the mid-market rate on 18 November 2026, down 0.1% from the day before.
Over the past 52 weeks, 1 Australian Dollar was worth between 3,939.57 Paraguayan Guarani (on 15 October 2026) and 4,743.8 Paraguayan Guarani (on 29 January 2026), 4,374.99 on average. Compared with a year ago, the Australian Dollar has lost 8.7% against the Paraguayan Guarani.
| AUD | PYG |
|---|---|
| 1 AUD | 4,177.69 PYG |
| 5 AUD | 20,888.45 PYG |
| 10 AUD | 41,776.90 PYG |
| 25 AUD | 104,442.25 PYG |
| 50 AUD | 208,884.51 PYG |
| 100 AUD | 417,769.01 PYG |
| 250 AUD | 1,044,422.53 PYG |
| 500 AUD | 2,088,845.06 PYG |
| 1,000 AUD | 4,177,690.12 PYG |
| 5,000 AUD | 20,888,450.62 PYG |
| 10,000 AUD | 41,776,901.24 PYG |
| PYG | AUD |
|---|---|
| 1,000 PYG | 0.2394 AUD |
| 5,000 PYG | 1.20 AUD |
| 10,000 PYG | 2.39 AUD |
| 25,000 PYG | 5.98 AUD |
| 50,000 PYG | 11.97 AUD |
| 100,000 PYG | 23.94 AUD |
| 250,000 PYG | 59.84 AUD |
| 500,000 PYG | 119.68 AUD |
| 1,000,000 PYG | 239.37 AUD |
| 5,000,000 PYG | 1,196.83 AUD |
| 10,000,000 PYG | 2,393.67 AUD |
| Date | 1 AUD | Change |
|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | 4,177.69 | −0.1% |
| 17 Nov 2026 | 4,182.96 | −0.5% |
| 16 Nov 2026 | 4,202.23 | −0.1% |
| 15 Nov 2026 | 4,206.96 | +0.0% |
| 14 Nov 2026 | 4,206.52 | −0.7% |
| 13 Nov 2026 | 4,237.17 | −0.1% |
| 12 Nov 2026 | 4,240.09 | −0.5% |
Currsy shows mid-market rates: the midpoint between what buyers pay and sellers ask on global currency markets, from public sources including the European Central Bank. Banks, card networks and money transfer services usually add a margin, so the rate you're offered is likely to be a little worse.